Specification | NB-350 | NB-500 | NB-630 | |
---|---|---|---|---|
แรงดันไฟเข้า (Rate input voltage) | V | 380 V / 3Ph | 380 V / 3Ph | 380 V / 3Ph |
อัตราความถี่ (Frequency) | Hz | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
อัตราการใช้พลังงาน (Rate input power) | KVA | 14.5 | 25 | 32 |
แรงดันไฟขณะไม่เชื่อม (No-load voltage) | V | 66 | 70 | 72 |
กระแสเชื่อม (Welding current) | A | 50 - 350 | 50 - 500 | 80 - 630 |
วัฎจักรการทำงาน (Duty cycle) | % | 60 | 60 | 60 |
ขนาดลวดเชื่อม (Diameter of wire) | mm. | 0.8 , 1.0 , 1.2 | 1.0 , 1.2 , 1.6 | 1.2 , 1.6 , 2.0 |
ขนาดความหนาชิ้นงานที่เชื่อม (Thickness) | mm. | 1 ~ 12 | 1.5 ~ 25 | 2 ~ 38 |
ความเร็วลวดเชื่อม (Wire speed) | m / mm. | 1 ~ 16 | 1 ~ 16 | 1 ~ 16 |
ระดับความปลอดภัยมาตรฐาน (Cover pretection grade) |
IP21S | IP21S | IP21S | |
ระดับฉนวนการป้องกัน (Insulation grade) | F | F | F | |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (Dimension) | mm. | 340 x 640 x 630 | 340 x 640 x 630 | 340 x 690 x 630 |
น้ำหนัก (Weight) | Kg | 54 | 58 | 62 |
Wire Feeder | NB series | |
---|---|---|
ขนาดลวดเชื่อม (Diameter of wire) | mm. | 0.8, 0.9, 1.0, 1.2, 1.6 |
แรงดันไฟมอเตอร์ (Rate supply voltage) | V | DC 18.3 |
กระแสไฟมอเตอร์ (Rate supply current) | A | 5.5 |
ความเร็วลวดเชื่อม (Welding speed) | m / min | 0.8 - 12 |
ล้อขับลวด (Roller) | 4 | |
กระแสสูงสุด (Max current) | A | 350 - 630 |
คุณสมบัติ
1. เทคโนโลยี PWM ช่วยให้เริ่มต้นเชื่อมทำได้เร็วและคงที่
2. มีระบบป้องกันเมื่อเครื่องมีอุณหภูมิสูงเกิน
3. ฟังก์ชั่นการป้อนลวดที่กระแสต่ำ เพื่อการเริ่มต้นอาร์คที่นิ่มนวล
4. ฟังก์ชั่นเติมเต็มจุดสุดท้ายป้องกันไม่ให้เกิดตำหนิในงานเชื่อม
5. แผงหน้าปัดระบบดิจิตอลแสดงกระแสและแรงดันเชื่อม
6. มีฟังก์ชั่นช่วยลดสะเก็ดไฟ และควันของการเชื่อม
7. ชุดป้อนลวดแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ